Descripción de Producto
1. Introducción de producto
Información básica:
La base de panal de aluminio es compuesta por los papeles de aluminio de múltiples capas, panal se forma después de ampliado completamente. La base de panal de aluminio de Hongzan tiene superficie sostenida y clara del orificio, y es conveniente para adherirse a los paneles del alto grado así como otros propósitos
El panal de aluminio de Hongzan resuelve el grado aeroespacial, es materiales soportables ligeros de una base que ofrece resistencia superior a la fuerza y a la corrosión sobre el panal del aluminio del grado comercial. Cumplir todos los requisitos de MIL-C-7438.
Especificación:
Producto de Hongzan principalmente dos tipos de base de panal de aluminio: base de aluminio de la Micro-abertura y base de aluminio normal
Formas de abastecimiento:
- Para la base de aluminio normal: la forma sin dilatar del bloque y es hacia fuera estirado/ampliado en una hoja en sitio
- Para la base de aluminio de la micro-abertura (la talla de célula es más pequeña de 2.5m m): forma ampliada

Material del papel de aluminio | A1100, A3003, A5052, A3104 |
Espesor disponible de la hoja | 0.04-0.15 milímetros |
Nodo | 1-20 milímetros |
Talla del diámetro/de célula | 1.7-35 milímetros |
Espesor de la base/altura del corte | 3.5-200m m |
Dimensión de una variable | rectángulo, triángulo, Rhombus, trapezoide |
Tratamiento superficial regular | Capa del polvo, anodizada, Electrophoreses, etc. |
Aplicaciones | red para la luz de la dirección del tráfico, cedazo cristalino para el calentador eléctrico, el panel de rayo láser del cortador para la máquina testile, separador para el illmination, dirección para la purificación del agua y del gas, portador del refrigerante para la purificación del acondicionador de aire, del refrigerador y del aire, blindando la pantalla, la pantalla de aislante de calor, el etc. |
Customerization (MTM) | Sí (textura del color, superficial, talla, dimensión de una variable, modelo, etc.) |
Datos técnicos:
* Tallas regulares y tallas máximas de Expaned de la base de panal de aluminio
Nodo | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 |
Talla de célula (pulgada) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | el 1/2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 1 |
Tallas máximas (Longitud * anchura) (milímetro) | 1800*3100 | 1800*4000 | 1800*4600 | 1800*6000 | 1800*7500 | 1800*9000 | 1800*12000 | 1800*15000 |
Modelo del espesor del papel de aluminio (milímetro) | 0.04, 0.06 | 0.04, 0.06 | 0.04, 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 |
* Fuerza compresiva sabia plana y fuerza de esquileo
Densidad (³ de kg/m) | Espesor/nodo del papel de aluminio (milímetro) | Características mecánicas bajo temperatura ambiente (Mpa) | ||
Fuerza compresiva media | Fuerza escarpada longitudinal | Fuerza de esquileo transversal | ||
27 | 0.03/5 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
31 | 0.04/5 | 0.66 | 0.53 | 0.30 |
33 | 0.03/4 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
39 | 0.04/4 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
41 | 0.05/5 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
44 | 0.03/3 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
49 | 0.06/5 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
52 | 0.04/3 | 1.60 | 1.15 | 0.67 |
53 | 0.05/4 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
61 | 0.06/4 | 2.07 | 1.48 | 0.83 |
66 | 0.03/2 | 2.39 | 1.7 | 1.0 |
67 | 0.08/5 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
68 | 0.05/3 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
77 | 0.04/2 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
2. Aplicación
La base de panal de aluminio es ampliamente utilizada en el campo electrónico e industrial que está incluyendo como abajo
- Cedazo cristalino para el calentador eléctrico
- El panel de rayo láser del cortador para la máquina de materia textil
- Red para la luz de la dirección del tráfico
- Separador para la iluminación
- Dirección para la purificación del agua y del gas
- Portador del refrigerante para el acondicionador de aire
- Purificación del refrigerador y del aire
- El panel de la impresión de la pantalla
- Blindar la pantalla
- Pantalla de aislante de calor

3. Detalles del conjunto
Hongzan utilizará los conjuntos estándar de la exportación--embalaje de madera que protegerá en gran parte los productos bien durante el transporte de la pista/del mar/del aire/del tren. Los requisitos modificados para requisitos particulares del conjunto están disponibles

4. Detalles del contacto
Doris Deng
Representante de ventas de los materiales de construcción de Foshan Hongzan Co., Ltd
Móvil: 0086 139 2319 2423
Teléfono: 0086-757-85622688
Fax: 0086-757-85650560