Descripción de Producto
La mineríA de la alúMina Molino de bolas Molino de minerales
Microesferas de ceráMica Chemshun y bolas de ceráMica como medios de molienda de minerales utilizados en proceso.
CeráMica Chemshun medios de molienda Para la míMica es de tamañO pequeñO bolas de ceráMica o cordones de ceráMica , Utilizado en alta intensidad, revuelve los molinos para molienda ultra fina fina y de ceráMica, los medios de molienda con diferente composicióN y tamañO , Y buena caracteríStica de alta resistencia al impacto , La propiedad de la inerte y sin contaminacióN , el material puede sustituir el tradicional de acero cromado y acero medios de molienda para aplicaciones donde los procesos son sensibles a la superficie de la quíMica y tambiéN podríA evitar la generacióN de limos que combinados con los medios de comunicacióN tradicionales es la forma angular y de alta Tasas de desgaste
SegúN diferentes materias primas y la molienda triturado envirnoment, Pingxiang chemshun ceramics Co.,Ltd ha desarrollado una serie cordones de ceráMica para la mineríA y la industria minera.
Datos téCnicos:
El tema | Principales ComposicióN | El rango de diáMetro (Mm) | Densidad (G/cm3). | El color | Dureza Vickers (Kgf/mm2) | Sugerencia de la aplicacióN |
CS -26 | Al2O3:45~60% SiO2:34~45% | 0.5~20 | 2.6~2.8 | Blanco | 700-800 | Es adecuado para el molino de agitacióN como Metso's SMD y proceso de molienda fina de materiales blandos con baja densidad de la papilla. |
CS-32 | Al2O3, SiO2 ZrO2 | 0.5~20 | 3.2~3.3 | Blanco | 900-1000 | Es adecuado para el molino de agitacióN como Metso's SMD y molienda de minerales en el disco. |
CS- 36 | Al2O3>90% | 0.4~25 | 3.5~3.75 | Blanco | 1300~1350 | Adecuado para la nano-materiales de tamañO de la molienda. |
CS- 40 | ZrO2:55~65% SiO2:30~35% | 0.4~5.0 | 4.0~4.2 | Blanco | 1000~1050 | Es adecuado para la alta velocidad lineal de condiciones.Ejemplo, vertical y horizontal molino de agitacióN, tales como la HIGMill Outotec, Glencore Isa del molino FLSmidth VXP del molino puede rectificar la papilla de alta densidad de minerales. |
CS-52 | ZrO2:80~90% Al2O3:10~20% | 0.4~5.0 | 5.1-5.3 | Blanco | 1350~1450 | Apto para materiales duros's superfina molinos con alta velocidad (hasta 14 m/s) y de alta energíA de entrada.Por ejemplo:Outotec's HIG molino Flsmidth VXP. |
CS -60 | ZrO2:94~96% Y2O3:4-6% | 0.2~40 | 5.95~6.05 | Blanco | 1300~1400 |
|
CS-62 | ZrO2:93~94% CeO2:6~7% | 0.6~4.0 | 6.1~6.2 | Amarillo O marróN | 1200~1250 |
Servicio:
Cualquier requirment sobre alúMina chemshun bolas de ceráMica , la Molienda meida , Bolas de alumina.No dude ponerse en contacto con nosotros y vamos a permitir que chemshun el producto máS adecuado y el mejor servicio.Web:Chemshun.En.Made-in-china.Com .
ExportacióN:
Nuestros productos han sido exportados a máS de 50 paíSes, por ejemplo , Australia, Chile, Perú, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Indonesia, etc., de buena calidad deben ser aprobados por nuestros clientes.







