Descripción de Producto
Manta de fibra ceráMica
La temperatura oscile TOPWOOL manta no utiliza ninguna preparacióN vinculantes para asegurarse de que
Los productos tienen la responsabilidad y la perfecta estabilidad en todo tipo de medio ambiente.TOPWOOL
Fibra oscilante mantas tienen fibras largas, incluso con diáMetros y sedimentos bajo las bolas con la mejora de la
Funciones en el entrelazamiento de fibra, resistiendo a las capas dividido resistiendo la erosióN eóLica, maleabilidad y resistencia
La fuerza, por lo tanto han mejorado la funcióN aplicada y la reduccióN de la péRdida de materiales.Es ampliamente
Utilizado en diversos sectores de la refractaria, el aislamiento, aislamiento téRmico.
TamañO y especificaciones: | 7320x610x25mm,7200x610x25mm,7620x610x25mm, 3660x610x50mm,3600x610x50mm. 3810x610x25mm, 14640x610x13mm, 28000x610x6mm,etc.Gama de espesor:6mm a 60mm Otro tamañO póNgase en contacto con nosotros libremente |
---|---|
CaracteríSticas: | (1) Excelente estabilidad quíMica. (2) Excelente estabilidad téRmica. (3) Excelente resistencia a traccióN. (4) baja conductividad téRmica. (5) de baja capacidad caloríFica. (6) Excelente propiedades de aislamiento. |
El uso tíPico | (1) horno Industrial Revestimiento de pared. (2) material de revestimiento. (3) horno de mamposteríA de las juntas de expansióN, puertas, techo de la junta aislante téRmico. (4) material de aislamiento del tubo de alta temperatura. (5) / móDulo MóDulo plegada de procesamiento de material. (6) revestimiento igníFugo |
Tipos | 1050 ommon | 1260 STD | HP 1260 | 1400HA. | 1430 Hz |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento (°C) | 950°C (1742°F ). | 1050°C (1922°F). | 1100°C (2012°F). | 1200°C (2192°F). | 1350°C (2462°F). |
La densidad (kg/m3). | 64-160 | ||||
ContraccióN lineal permanente (%) | 950°CX24h ≤-4 | 1050°CX24h ≤-4 | 1100°CX24h ≤-4 | 1200°CX24h ≤-4 | 1350°CX24h ≤-4 |
El contenido de disparo(Φ≥0.212mm) (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
Conductividad téRmica (W/m.K)(promedio 500ºC) | ≤0,153 | ≤0,153 | ≤0,153 | ≤0,153 | ≤0,153 |
Fuerza tensil (espesor 25mm) (MPA) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
Al2O3(%) | ≥43 | ≥45 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥99 | - |
ZrO2(%) | - | - | - | - | 15-17 |
Al2O3+SiO2 +ZrO2(%) | - | - | - | - | ≥99 |
Fe2O3(%) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Na2O+K2O(%) | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |

1.Diversos tipos de tamañO de la manta de fibra ceráMica, el espesor míNimo es de 6mm de espesor máXimo es de 60mm.
El ancho margen es de 50mm a 1220 mm.
2. Todas las Materias Primas EstáN Estrictamente Controlados Por el Departamento de I+D Antes de Que Se Ponga En Uso.Para garantizar la
Manta tiene bajo contenido de escoria.
3.La tecnologíA de la aguja de doble cara para asegurarse de que TOPWOOL manta de fibra ceráMica tienen una mayor resistencia
La fuerza.






La visióN de la empresa
La misióN de la matriz es ofrecer una calidad consistente refractarios a las plantas industriales.El valor estratéGico
Traemos es el refractarios de alta calidad y servicios a precios rentables.Desde nuestra begginings,
Invertimos en los avances téCnicos y nuestro pueblo, Matrix y el equipo de nuestro Servicio TéCnico
Ha comprometido a mejorar y optimizar el rendimiento de la refractaria, y el desarrollo de nuevos productos.
Este enfoque ha sido la clave de nuestro edificio y mantener asociaciones con el líDer del sector
Grupos de todo el mundo.
Todas las Transacciones, Debido A la Entrega tardíA O de Mala Calidad SeráN Compensados Por el 100%
El pago Volver
