Descripción de Producto
El secado de gases de la naturaleza profunda de bola de alúMina activada
DescripcióN:
AlúMina activada tiene mucho de los micro-rutas, por lo que la superficie especíFica es grande.Puede ser utilizado como absorbente desecante y catalizador portador.TambiéN es una especie de trazas de agua desecante y el polo de absorcióN molecular, segúN la molecular absorbe la polarizacióN, el accesorio es fuerte la fuerza del agua, de óXido, el áCido acéTico, áLcalis etc...
AlúMina activada defluorinated asíComo la resina de intercambio de aniones, pero la selectividad es muy fuerte.El efecto de la actived defluorination la alúMina es buena.La capacidad es estable, el flúOr es absorbida 6400g/cm3.Tiene una alta resistencia y bajo la abrasióN, no se ablanda en agua, ninguna ampliacióN, no hay productos pulverulentos, ninguna grieta.
Es ampliamente utilizado en las profundidades del secado de grietas en el gas, el etileno y propileno, generacióN de hidróGeno, separacióN de aire, cuadro de secado por aire y el flúOr tratamiento para el H2O2, tambiéN en la absorcióN de la contaminacióN material, como H2S, SO2, IC y la parafina en el agua, gas, especialmente en el agua potable defluorination.
FóRmula molecular:
Al2O3•N H2O(0<N≤0.8)
Propiedades fíSicas:
KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | ||
Apariencia | Blanco, esfera, sin olor, insoluble en agua inocua | |||||
Tipo de cristal | X-p | X-p | Y. | Y. | X-p | |
ComposicióN quíMica | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥90 |
Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
LOI | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
La densidad aparente | G/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0,75 | 0.65-0,75 | 0.70-0,80 | 0.68-0.72 |
Superficie | M2/g | ≥300 | ≥300 | 250-280 | ≥280 | ≥350 |
El volumen de poros | Ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 |
La absorcióN de estáTica (HR=60%). | % | AbsorcióN de agua 17-19 | La absorcióN de flúOr 0.12 | AbsorcióN de agua 50 | AbsorcióN de agua 50-70 | AbsorcióN de agua 17-19 |
Activo | % | 56-62 | ||||
La péRdida de desgaste | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
La fuerza de trituracióN (N/PartíCula) | 0.4-1.2 | ≥30 | ||||
1-2 | ≥40 | ≥40 | ||||
2-3 | ≥60 | ≥60 | ||||
3-5 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
4-6 | ≥120 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ||
5-7 | ≥160 | |||||
6-8 | ≥180 |
KA402:Es para defluorinating;
KA403:Es de absorcióN en la produccióN de hidróGeno perixide (H2O2).
KA404:Es el catalizador para el transportista.
KA405:Es para la deshidratacióN y secado en separacióN de aire...
El paquete:
El tipo de paquete | La capacidad de carga de contenedores | hora de entrega | La calidad Seguros | |
20 GP | 40 GP | |||
El tambor de acero, 150 kg/tambor | 12000 kg. | 24000 kg. | Dentro de 1 semana | La norma nacional de China;GarantíA de calidad como la solicitud. |
El tambor de papel, 25kg/tambor | 9000 kg. | 18000 kg. | ||
Bolsa de Ton, 650kg/bolsa | 13000 kg. | 26000 kg. |

