Descripción de Producto
La propiedad técnica
Tipo El tema | KA401 Absorbente | KA402 Defluoridizer | KA403 Absorbente para H2O2 | KA404 Antichlor | KA405 Soporte de catalizador | KA406 En el absorbente separación de aire | |||||
Apariencia | La bola blanca | ||||||||||
La fase cristal principal | Χ-ρ | Χ-ρ | Γ | Χ-ρ | Γ | Χ-ρ | |||||
Composición química % | Al2O3 | ≥93 | ≥93 | ≥92 | ≥92 | ≥93 | ≥92 | ||||
Na2O | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | ||||||
I. L | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤9 | |||||
La densidad aparente, g/ml | ≥0.68 | 0.70-0, 75 | 0.65-0, 75 | 0.68-0.78 | 0.68-0, 80 | 0.68-0.72 | |||||
Área de superficie, m2/g | ≥280 | ≥280 | 200-260 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | |||||
Volumen de poro, ml/g | 0.3-0.45 | 0.3-0.42 | 0.4-0.46 | ≥0.35 | ≥0, 4 | ≥0.35 | |||||
Absorción de la estática, % | El agua 20 | Fluorin 0.12 | El agua 50 | El cloro 10-20 | El agua 50-70 | El agua 20 | |||||
La actividad, % | - | - | 56-62 | - | - | - | |||||
La pérdida de la abrasión, % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.5 | |||||
La fuerza de trituración, N/grano | Φ1-2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||||
Φ2-3 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |||||
Φ3-5 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |||||
Φ4-6 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||||
Φ5-7 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥180 | ≥170 | |||||
Φ6-8 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥200 |
Línea de producción

R& D Center

Paquete

Los certificados

¿Por qué EE. UU.
☆ Un fabricante líder de productos químicos especializados en rellenos de más de 20 años.
☆ Profesional y rápida respuesta equipo de servicio.
☆ fuerte capacidad de I+D.
☆ Cooperar con las mejores Universidades para productos químicos y los institutos de desarrollo de nuevos productos.
☆ redactado& Industria relacionada con la revisada de las normas.
☆ Estrictos procedimientos de inspección.
☆ Con alta calidad, precio razonable.
☆ Short y hora de entrega inmediata.
☆ MOQ bajo condiciones de pago flexible, fácil business
☆ Trabaja con grupos multinacionales y compañías de ingeniería de la marca.
☆ Economía de escala, sirve a la producción a granel Con una entrega más rápida y más atento servicio.